电池类型 | 铅酸电池 |
---|---|
电压 | 12V |
额定容量 | 17AH |
工作电流 | 100A |
工作电压 | 220V |
工作温度 | 4-45℃ |
类型 | 铅酸免维护蓄电池 |
适用范围 | UPS蓄电池 |
售后服务 | 终身保固,上门服务,全国联保,品牌经销 |
输出功率 | 35W |
外观尺寸 | 7英寸 |
外形尺寸 | 90*70*101mm |
重量 | 3.5-5公斤 |
转化效率 | 0.7 |
品牌 | 力仕顿PANIFIRE蓄电池 |
型号 | FM17-12 |
加工定制 | 是 |
化学类型 | 铅酸蓄电池 |
质量认证 | ISO9001 |
荷电状态 | 免维护蓄电池 |
电池盖和排气拴结构 | 阀控式密闭蓄电池 |
力仕顿PANIFIRE蓄电池FM17-12 铅酸免维护 航空信号灯专用 12V17AH 厂价直销
力仕顿蓄电池特性:
1、??免补水、维护简单
采用特殊设计克服了电池在充电过程中电解失水的现象,电池在使用过程中电液体积和比重几乎没有变化,因此电池在使用寿命期间完全无需补水,维护简单。
2、??密封安全、安装简单
电池内没有流动的电液,电池立式、侧卧安装使用均可,无电液渗漏之患,而且在正常充电过程中电池不会产生酸雾。因此可将电池安装在办公室或配套设备房内,而无需另建专用电池房,降低工程造价。
3、??使用寿命长
采用了耐腐性良好的铅钙合金板栅,在25℃的环境温度下,正常浮充寿命可达10年以上。
4、??高功率放电性能好
采用了内阻值很小的 极板和玻纤隔板,而且装配较紧,使得电池内阻极小。在-40℃~60℃温度范围内进行大电流放电,其输出功率比常规电池可高出15%左右。
5、??安装使用方便
电池出厂时已经完全充电,用户拿到电池后即可安装投入使用。
力仕顿PANIFIRE蓄电池FM17-12 铅酸免维护 航空信号灯专用 12V17AH 厂价直销
力仕顿蓄电池参数:
电池型号 | 额定电压 | 额定容量 | 外形尺寸 | 参考重量 | 端子形式 | |||
(V) | (AH) | Extermal dimensions | (kg) | |||||
Battery | Rated | Rated | 长 | 宽 | 高 | 总高 | Reference | Terminal |
model | Voltage | Capacity | Length | Wedth | Height | TotalHeight | Weight | form |
FM4.0-12 | 12 | 4 | 90 | 70 | 102 | 105 | 1.4 | T1/T2 |
FM4.5-12 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 102 | 105 | 1.45 | T1/T2 |
FM5.0-12 | 12 | 5 | 90 | 70 | 102 | 105 | 1.5 | T1/T2 |
FM7.0-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.16 | T1/T2 |
FM7.2-12 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.28 | T1/T2 |
FM7.5-12 | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.32 | T1/T2 |
FM10-12 | 12 | 10 | 151 | 99 | 95 | 100 | 3.4 | T2 |
FM12-12 | 12 | 12 | 151 | 99 | 95 | 100 | 3.6 | T2 |
FM14-12 | 12 | 14 | 151 | 99 | 95 | 100 | 4.2 | T2 |
FM17-12 | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 | 168 | 5.1 | T3 |
FM20-12 | 12 | 20 | 181 | 76 | 167 | 168 | 5.8 | T3 |
FM24-12L | 12 | 24 | 166 | 175 | 128 | 128 | 7.5 | T3 |
FM24-12 | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 | 179 | 7.8 | T6 |
FM28-12 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 179 | 8.5 | T6 |
FM33-12 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 162 | 9.5 | T6 |
FM38-12 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 175 | 12.0 | T6 |
FM45-12 | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 175 | 13.5 | T6 |
FM50-12 | 12 | 50 | 230 | 138 | 210 | 218 | 15.0 | T6 |
FM55-12 | 12 | 55 | 230 | 138 | 210 | 218 | 16.5 | T6 |
FM65-12 | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 | 175 | 20.5 | T7 |
FM75-12 | 12 | 75 | 350 | 166 | 175 | 175 | 22.3 | T7 |
FM80-12 | 12 | 80 | 260 | 168 | 210 | 215 | 23.2 | T10 |
FM100-12L | 12 | 100 | 330 | 172 | 215 | 225 | 29.0 | T10 |
FM100-12 | 12 | 100 | 407 | 173 | 210 | 236 | 31.0 | T8 |
FM120-12 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 236 | 34.0 | T8 |
FM150-12 | 12 | 150 | 485 | 170 | 242 | 242 | 44 | T8 |
FM180-12 | 12 | 180 | 522 | 240 | 220 | 245 | 56 | T8 |
FM200-12 | 12 | 200 | 522 | 240 | 220 | 245 | 60 | T8 |
FM250-12 | 12 | 250 | 520 | 268 | 220 | 245 | 72 | T8 |
力仕顿蓄电池应用范围:
UPS不间断电源;电动工具;警报系统;儿童玩具;应急照明系统; 医疗设备;
邮电通信;太阳能系统;电力系统; 船舶设备;银行不间断系统;控制设备;电话和电讯设备; 消防;安全防卫系统。
力仕顿PANIFIRE蓄电池FM17-12 铅酸免维护 航空信号灯专用 12V17AH 厂价直销