包装 | 桶 |
---|---|
产地 | 中国 |
供货地 | 郑州 |
类型 | 重负荷工业闭式齿轮油 |
密度(20℃) | 0.77kg/m3 |
倾点 | 见说明 |
闪点 | 40℃ |
粘度等级 | 68 |
品牌 | 石科院 |
型号 | 4050航空润滑油 |
1、4050航空润滑油概述:
4050号高温合成航空润滑油属Ⅱ型中粘度发动机润滑油,具有良好的高低温性能.
2、4050航空润滑油用途:
适用于涡轮喷气、涡轮风扇及涡轮轴发动机。使用温度为-40~200℃,短期可达220℃。
3、国外性能相当的产品:
4050航空润滑油与美国MIL-L-23699C标准要求的性能相当。
4、执行标准:
GJB-1263-1991《涡轮发动机用合成润滑油》
5、贮运和使用:
注意防止水份、灰尘及其它腐蚀性介质混入,请勿与其它油品混用。
本产品在使用中,见光或长期高温下颜色变深属正常现象,不影响使用效果,
贮存于清洁、阴凉干燥处。
6、4050航空润滑油产品质量指标:
项 目 | 指标 | 典型值 | 试验方法 |
外观 | 透明,无悬浮物及其他杂质 | 目测 | |
运动粘度,mm2/s 100℃ 40℃ ≤ -40℃ ≤ | 4.9~5.4 30 13000 | 5.0 17.4 9305 | GB/T 265 |
低温稳定性(-40℃,72h) 运动粘度变化,% | ±6 | 4.9 | SH/T 0471 |
闪点(开口),℃ ≥ | 246 | 250 | GB/T 3536 |
倾点,℃ ≤ | -54 | <-60 | GB/T 3535 |
酸值(以KOH计)/(mg/g)≤ | 0.5 | 0.01 | GB/T 7304 |
沉积物 非溶解水 固体颗粒杂质,(mg/g)≤ 灰分,(mg/L)≤ | 无 10 1.0 | 无 7.0 <1.0 | 目测 GJB 1264.5 |
泡沫特性 吹气5min后泡沫体积/静置1min后泡沫体积/(mL/mL) 24℃ ≤ 93℃ ≤ 24℃(93℃) ≤ | 25/0 25/0 25/0 | 10/0 0/0 0/0 | GB/T12579 |
相溶性 外观 沉淀物,(mg/L)(1.2μm滤膜过滤) ≤ | 相溶不浑浊 10 | 合格 <10 | GJB 1264.5 |
腐蚀和氧化定性 175℃,72h 运动粘度(40℃)变化,% 酸值变化(以KOH计),(mg/g) ≤ 金属质量变化,(mg/cm2) 钢 银 铝 镁 铜 204℃,72h 运动粘度(40℃)变化,% 酸值变化(以KOH计),(mg/g) ≤ 金属质量变化,(mg/cm2) 钢 银 铝 镁 铜 218℃,72h 运动粘度(40℃)变化,% 酸值变化(以KOH计),(mg/g) ≤ 金属质量变化,(mg/cm2) 钢 ≤ 银 ≤ 铝 ≤ 钛 ≤ | -5~15 2.0 ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.4 -5~15 3.0 ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.4 报告 报告 ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.2 | 6.6 0.2 无 无 无 无 无 19.0 2.08 无 无 无 无 无 101 4.75 无 无 无 无 | GJB 563 |
蒸发损失(204℃,6.5h),% ≤ | 10 | 4.80 | GB/T 7325 |
剪切安定性 运动粘度(40℃)变化,% ≤ | 4.0 | <4.0 | SH/T0505 |
热安定性和腐蚀性,(274℃,96h) 运动粘度(40℃)变化,% ≤ 总酸值变化,(以KOH计),(mg/g) ≤ 钢片(15号)质量变化,(mg/cm2) ≤ | 5.0 6.0 4.0 | 3.92 0.81 0.07 | GJB1264.1 |
贮存安定性 -18℃±2.5℃,42d -24℃±5℃,365d | 无结晶,无分离或凝胶现象,符合出厂检验全部项目要求 | 合格 合格 | SH/T 0451 |
四球试验 最大无卡咬负荷,N 烧结负荷,N 综合磨损值,N 磨痕直径(392 N,60min),mm | 报告 报告 报告 报告 | 755 1569 327 0.75 | GB/T 12583 SH/T 0189 |
橡胶相溶性体积分数,% NBR-H胶(70℃,72h) BF胶(204℃,72h) | 5~25 5~25 | 合格 合格 | SH/T 0436 |
微量元素质量分数(μg/g) Fe ≤ Cu ≤ Mg ≤ Ni ≤ Ag ≤ Cr ≤ Ti ≤ Sn ≤ Si Al ≤ Pb Mo 元酸组成,(一mol/L) | 2 1 2 2 1 2 2 11 报告 2 报告 报告 报告 | <2.0 <1.0 <2.0 <2.0 <1.0 <2.0 <2.0 <11.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 — | SH/T 0472 GJB 135附录A GJB 1263附录A GJB 1264.2 |
河南天拓化工有限公司主要从事昆仑10号航空液压油、15号航空液压油、4050航空润滑油、长城润滑油,长城润滑脂,长城卓力46抗磨液压油、长城齿轮油等特种润滑油以及金属加工液,全合成切削液。2009年荣幸的成为世界500强企业中国石化长城润滑油河南郑州授权经销商,并被评委三星级经销商。我公司同时也是叶氏化工集团叶氏润滑油力士润滑油河南郑州总代理、博高润滑油河南郑州总代理。公司自成立以来始终以“质量保证, 服务至上”作为我们公司永恒不变的宗旨!
更多资讯请联系卖家