一、测绘无人机:CL-12M
特点:
l 紧凑、轻便、便于携带和使用;
l 为测绘应用量身定制;
l 遥测范围:20Km;
l 航时:80分钟;
l 测绘相机:SONY。
机长 | 1.2m | 翼展 | 2.16m |
机体材料 | 高硬EPO+碳纤维 | 最大起飞重量 | 8kg |
有效载荷 | 0.9kg | 标载航时 | 80min |
巡航速度 | 15~22m/s | 航程范围 | 72~96Km |
起降方式 | 垂直起降 | 作业升限 | ≤1000m |
垂直起降动力 | 4个无刷电机 | 水平动力 | 1个无刷电机 |
测绘相机 | A7R2 (品牌: SONY) | 无线通讯距离 | 20km |
动力电池 | 6s22000mah锂电池(6s16000-22000mah,锂电池选配视起飞重量而定) |
二、监视无人机:CL-12S
特点:
l 紧凑、轻便、便于携带和使用;
l 为监视应用量身定制;
l 遥测范围:20Km;
l 实时视频传输距离:20Km;
l 航时:80分钟;
l 红外摄像机用于夜间巡察,可见光摄像机用于白天巡察。
机长 | 1.2m | 翼展 | 2.16m |
机体材料 | 高硬EPO+碳纤维 | 最大起飞重量 | 8kg |
有效载荷 | 0.9kg | 标载航时 | 80min |
巡航速度 | 15~22m/s | 航程范围 | 72~96Km |
起降方式 | 垂直起降 | 作业升限 | ≤1000m |
垂直起降动力 | 4个无刷电机 | 水平动力 | 1个无刷电机 |
遥控遥测距离 | 20km | 实时视频传输距离 | 20km |
可见光视频分辨率 | 高清,1920*1080 | 夜间巡察用相机 | 红外摄像机 视频分辨率:640*512 |
动力电池 | 6s22000mah锂电池(6s16000-22000mah,锂电池选配视起飞重量而定) | ||
备注:红外摄像头和可见光摄像头不能同时安装 |