一、CL-4无人机主要技术指标:
机长 | 3.4m | 翼展 | 4.6m | 高度 | 1.1m |
任务舱尺寸 | 920*340*350mm | 动力 | 汽油发动机 | 油箱容量 | 28L |
有效载荷 | 最大可达20kg (不含燃油重量) | 最大起飞 重量 | 85kg | 升限 | 3000m |
满载油耗 | 4L/h @满载 | 续航时间 | 7h | 最大航程 | 800km |
巡航速度 | 120km/h | 起飞/降落 | 滑跑起飞/滑跑降落、紧急状态下伞降 | ||
导航 | GPS/北斗 | 控制模式 | 自动控制模式+手动遥控模式; 航线预存或者实时上传 | ||
抗风能力 | 6级(12m/s) | 维护 | 发动机保养周期 ≥ 150h | 工作温度 | -20℃~50℃ |
二、赤龙4S(CL-4S)监测无人机系统
1.特点
l 恶劣天气下正常工作:冷、热、雪、雨
l 在恶劣的电磁环境下正常工作
l 20Kg有效载荷,续航7h
l 最大航程:800km
l 实时视频传输距离:100km
l 锁定和跟踪地面移动目标(可选项)
l 遥测遥控距离:不小于120km。
l 视频和数据传输延时极短,最小35ms,满足标锁定和跟踪地面移动目标的需要
l 拍摄高清可见光视频和红外视频实现全天候监测
l 短距跑道或者沙滩滑跑起飞
l 滑跑降落
l 紧急情况下伞降(可选项)
l 应用领域:物探、电网巡查、输油管道监视、运输、边防巡逻等
l 在控制范围内,地面控制系统可以通过数据链路(可选微波或卫星)观看实时视频和控制无人机
2.CL-4S系统组成
CL-4S机载任务设备:吊舱;
地面站(简称GCS)是可选项,便携式地面站提供实时视频显示和飞行姿态监控。
3.CL-4S监测系统技术参数
飞行平台 | CL-4 | 任务传感器 | 双光吊舱 |
可见光视频 | 高清1920X1080; 30倍光学变焦 | 红外视频 | 标清640X480 |
实时视频最大传输距离 | 100km | 最大遥控遥测距离 | 120km+ |
三、吊舱参数
可见光摄像机 | 传感器尺寸 | 1/2.8 英寸 |
镜头 | 光学变焦:30倍 | |
图像分辨率 | HD-HDMI 1080P(1920X1080) | |
红外热像仪 | 探测器及镜头 | 非制冷长波红外热像仪640×480/17um |
稳定平台 | 稳定精度 | ≤1mrad(1σ) |
搜索范围(方位) | Nx360° | |
搜索范围(俯仰) | -110°~+15° | |
俯仰最大角速度 | ≥60°/s | |
方位最大角速度 | ≥60°/s | |
俯仰最大角加速度 | ≥100°/s² | |
方位最大角加速度 | ≥100°/s² | |
高清跟踪器 | 输入通道 | 1路HD-HDMI |
输出通道 | 1路HD-HDMI | |
集成方式 | 集成吊舱内部、吊舱具备锁定跟踪功能 | |
图像分辨率 | 1920X1080 | |
电气接口 | 视频输出 | SDI |
通讯控制 | RS422 /RS232/ S-BUS | |
电源 | 外接电源 | 24VDC |
额定功耗 | ≤30W,峰值≤60W | |
视频输出 | 格式 | 1080P@30HZ |
环境适应性 | 工作温度 | -20℃~+65℃ |
存储温度 | -40℃~+85℃ |
高清可见光摄像机目标识别指标
目标 | 目标尺寸(m) | 探测距离(Km) | 识别距离(Km) |
人 | 0.5×1.8 | 5 | 2 |
车辆 | 2.3×2.3 | 10 | 5 |