直9WE 出口武装型直升机是航空工业哈飞设计制造的单旋翼、涵道尾桨、可收放式起落架、双侧武器弯梁的轻型双发武装直升机。
该型直升机配备先进的综合航电系统和火控系统,可携带导弹、火箭、航炮、机枪等多种武器,满足双驾驶、仪表飞行、全天候使用条件,可执行昼夜间作战任务。
直9WE 出口武装型直升机主要用于对敌方浅近纵深的隐蔽、机动装甲目标实施精确打击;对地面部队作战行动进行直接火力支援;配合地面部队抗击敌方实施的反突击和反冲击;攻击敌方低空飞行器;对敌目标实时侦察;军事训练任务。
图片欣赏
尺寸数据
总体数据
总体数据 | 参数 |
---|
主旋翼直径 | 12.00 m |
尾桨直径 | 1.10 m |
总长度(旋翼旋转) | 13.72 m |
机身长度(不带旋翼) | 12.04 m |
机身宽度(不带旋翼) | 4.44 m |
机身宽度(不带旋翼、武器弯梁) | 3.21 m |
机身宽度(不带旋翼、武器弯梁、平尾、侧端板) | 2.03 m |
垂尾顶端离地高度 | 3.97 m |
桨毂离地高度 | 3.49 m |
机腹离地高度 | 0.4 m |
主轮距 | 1.90 m |
纵向轮距 | 3.64 m |
武器挂点横向间距 | 4.00 m |
座舱数据
座舱数据 | 参数 |
---|
最大长度 | 2.30 m |
最大宽度 | 1.92 m |
最大高度 | 1.40 m |
有效面积 | 4.20 m² |
有效容积 | 5.00 m³ |
行李舱数据
行李舱数据 | 参数 |
---|
长度 | 2.00 m |
前部宽度 | 1.70 m |
后部宽度 | 1.10 m |
前部高度 | 1.00 m |
后部高度 | 0.75 m |
有效面积 | 2.25 m² |
有效容积 | 1.60 m³ |
舱门数据
舱门数据 | 参数 |
---|
驾驶员舱门宽度 | 0.90 m |
驾驶员舱门高度 | 1.16 m |
中舱门宽度 | 0.90 m |
中舱门高度 | 1.16 m |
行李舱门宽度 | 0.73 m |
行李舱门高度 | 0.51 m |
性能数据
乘载能力
乘载能力 | 参数 |
---|
乘员运输 | 1 名驾驶员+7 名乘客 2 名驾驶员+6 名乘客 |
武器配置方式
武器配置方式 |
---|
2×4 枚空地导弹 |
1 具12.7mm 机枪吊舱(含400 发子弹)+4 枚空地导弹 |
2×18 枚57mm 火箭 |
2×1 门23mm 航炮(含250 发炮弹) |
1 门23mm 航炮(含250 发炮弹)+4 枚空地导弹 |
2×2 或2×4 枚空空导弹 |
注:上述武器允许混挂
重量数据
重量数据 | 参数 |
---|
最大起飞重量 | 4250 kg |
标准空机重量 | 2773 kg |
最大(可用)燃油重量 | 854 kg(834.5 kg) |
2 个辅助油箱燃油重量 | 300 kg |
飞行性能
飞行性能 | ISA | ISA+20℃ |
---|
不可超越速度 | 278 km/h | 278 km/h |
最大巡航速度 | 231 km/h | 238 km/h |
有利巡航速度 | 217 km/h | 216 km/h |
有地效悬停升限 | 2408 m | 1582 m |
无地效悬停升限 | 1283 m | 590 m |
倾斜爬升率 | 7.06 m/s | 6.85 m/s |
单发爬升率 | 1.63 m/s | 0.28 m/s |
实用升限 | 4046 m | 3253 m |
航程(30min余油) | 459 km | 447 km |
航时(30min余油) | 2.91 h | 2.84 h |
航程(带2个辅助油箱,无外挂武器,30min余油) | 726 km | 712 km |
航时(带2个辅助油箱,无外挂武器,30min余油) | 4.29h | 4.19h |
武器性能
武器性能 | 参数 |
---|
空地导弹攻击 | 射程:700 m~4000 m |
| 静破甲:800 m~1000 m |
| 命中概率:≥85%(对2.3 m×2.3 m的固定靶) |
火箭弹对地攻击 | 射程:400 m~2000 m |
| 命中概率:圆概率偏差≤20 mrad |
航炮、机枪对地攻击 | 航炮射程:200 m~2000 m |
| 机枪射程:200 m~1400 m |
| 命中概率:圆概率偏差≤10 mrad |
空空导弹对空攻击 | 射程:700 m~3000 m |
| 摧毁概率:单发>0.75 |
使用限制
使用限制 | 参数 |
---|
最大使用高度 | 6096 m |
使用温度 | -40 ℃~+50 ℃ |
可靠性