日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
执行航班数(港澳台-中国) | 6.60 | 1.66 | 2023-12-16 | 307.00 | 班次 |
计划航班数(港澳台-中国) | 4.13 | -0.61 | 2023-12-16 | 328.00 | 班次 |
计划航班数(国际-中国) | 2.83 | 13.90 | 2023-12-16 | 1418.00 | 班次 |
执行航班数(国际-中国) | 2.51 | 14.83 | 2023-12-16 | 1185.00 | 班次 |
计划航班数(国内-中国) | 0.78 | -0.43 | 2023-12-16 | 13620.00 | 班次 |
执行航班数(国内-中国) | 0.27 | -2.38 | 2023-12-16 | 11232.00 | 班次 |
本周飞机利用率(小时/天)异动情况如下:
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
中国内地(海南航空HU) | 7.94 | 1.30 | 2023-12-16 | 5.44 | 小时/天 |
中国内地(东方航空MU) | 6.11 | 3.73 | 2023-12-16 | 5.56 | 小时/天 |
中国内地(吉祥航空HO) | 5.21 | 11.00 | 2023-12-16 | 7.47 | 小时/天 |
中国内地(华夏航空G5) | -5.09 | -10.92 | 2023-12-16 | 5.22 | 小时/天 |
中国内地(中国国航CA) | 3.44 | 0.00 | 2023-12-16 | 6.62 | 小时/天 |
飞机利用率(中国内地) | 3.20 | 2.17 | 2023-12-16 | 6.12 | 小时/天 |
中国内地(春秋航空9C) | -1.19 | 0.45 | 2023-12-16 | 6.67 | 小时/天 |
中国内地(南方航空CZ) | 0.30 | 1.38 | 2023-12-16 | 6.63 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。