产品名称 | 通用航空电动牵引地面电源车 | ||||
用 途 | 飞机地面牵引、通电、起动 | ||||
型 号 | CH/HKDY-02A | ||||
车辆电动牵引底盘部分 | 整车重量 | 1513kg | 航空电源部分 | 航空电池型号/数量 | 7-HKAM-182 /4只 |
行驶速度 (设三档) | ≤16km/h | 航空电池额定容量(Ah) | 182 | ||
电动电池型号 | 48v350Ah | 常温最大输出电流(A) | 3200/5s | ||
2400/1min | |||||
额定牵引量 | 6000kg | 输出电压(v) | 30(DC) | ||
电动车充电器输入电压(V) | AC220 | 航空电池充电器外接电源(v) | AC 220 | ||
电源箱材质 | 高强钢板 | 工作温度(°C) | -40°C—60°C | ||
最大外形尺寸(mm) | 1000x2140x1420(H) | 航空电池使用寿命(a) | ≥2 | ||
设备附带 | 航空电池电量显示屏、DC28v插座 | 电源输出接线端 | M10铜柱螺栓 | ||
设备特点: 1、电动牵引型航空地面电源车采用专用动力型电池做为牵引动力;航空电源部分采用昌大公司生产的军用航空高能量密封免维护胶体铅酸蓄电池做为动力源。车辆兼具飞机牵引、通电和起动多种功能;性能安全可靠,使用过程无噪声无酸雾污染; 2、电池容量大,工作时间长,可以适用于多种机型的牵引、地面通电和起动使用; 3、适用地域范围广,极限环境温度下仍可保持工作,亦不受海拔高度的限制; 4、牵引电源车为电力驱动,可将飞机从机库拖至外场后进行通电维护并起动飞机,减轻了地勤人员的工作强度,提高了工作效率;
|