尺寸 | 430宽(加耳片842)×133高×500深mm |
---|---|
智能化 | 选配RS232或RS485接口与计算机连接,0-5V 0-10V或4-20mA信号控制电源的输出电压 |
选型提示 | 若用户的实验性质为容性负载(如电容的充放电测试)或者电机马达的阻断实验(如刹车实验、电机正反转等), |
保护功能 | 过压保护,限流保护,短路保护,过热保护 |
材料 | 详询厂家 |
产地 | 上海 |
调制方式 | 脉冲宽度调制PWM式 |
负载调整率 | ≦0.5%+20mV |
工作效率 | 0.85 |
环境条件 | -15-40℃ |
绝缘电阻 | 5MΩ |
类型 | 可调直流电源 |
频率范围 | 50-60 |
输出电流 | 0-15A |
输出电压 | DC0-270V |
输出电压精度 | ≦0.5%+20mV |
输出功率 | 4.05KW |
输入电压 | 单相AC220±10% |
用途 | 电解电镀,电动车电机老化,电动车控制器测试,直流电加热,电子线圈感应测试,电子器件测试,直流供电电源 |
种类 | 详询厂家 |
执行质量标准 | 行标 |
贸易属性 | 外贸+内贸 |
沟道类型 | 详询厂家 |
发货期限 | 3天 |
品牌 | 蓄新 |
型号 | LDX-K2715 |
加工定制 | 是 |
晶体管连接方式 | 全桥式 |
输出纹波噪音 | ≦0.5%+20mV |
电压调整率 | ≦0.5%+20mV |
质量认证 | 详询厂家 |
本系列直流稳压电源采用板桥或全桥式,采用高频变压器,IGBT逆变技术,响应速度快,电压冲击值下,恢复时间快,输入电压,输出电压以及控制电压采用隔离技术,提高了整机的过载可靠性及抗干扰能力,电源参数满足全程范围内可调,方便客户使用。
本系列直流稳压电源具有瞬态响应速度快,输出纹波小,输出稳定等特点。对于电网及负载变化具有极强的适应性,可以满足输入电网±10%的变化范围,当输出端负载突然变化时(突加或突卸负载的操作),输出电压的波动范围在±3%以内,并且输出电压稳定的恢复时间小于<20mS。特别适合于电机类负载的测试实验,例如**电机型式试验,电机控制器性能测试**电机刹车实验**电机耐久性实验等。同时电源可选配RS232、RS485、USB远程通讯接口,可以与上位机连接形成智能监控系统,实现对电源运行状态的实时监控。