类型 | 28.5v航空电源 |
---|---|
电路方式 | SPWM开关型 |
负载类型 | 混合型负载 |
控制方式 | 脉冲宽度调制型 |
输入电压 | 380(V) |
输出电压 | 28.5(V) |
输入频率 | 50(Hz) |
效率 | 90(%) |
工作湿度 | 10%-90% |
工作温度 | -40/55(℃) |
产品认证 | ce |
应用范围 | 家电制造业 |
加工定制 | 是 |
物料编号 | 28.5v航空电源 |
品牌 | AINUO 艾诺 |
型号 | 28.5v航空电源 |
28.5v航空电源_28.5v航空电源厂家
联系人:陈经理
电话:0531-81202755
手机:15964502261
全国免费咨询热线:400-628-6656
官网://www.ainuo.com.cn
产品详情
技术参数:
产品型号 | AN52806T | ||
安装形式 | 拖车式 | 立式 | |
体积W×H×D(mm) | 1317×1010×760(含拖车) | 760×1010×585 | |
重量 | 230kg(含拖车) | 200kg | |
输入 | 三相三线 380V±57V,50Hz±5Hz | ||
输出 | 额定电压 | 28.5V | |
设置电压 | 20V-32V | ||
电流 | 0-600A | ||
功率 | 0-18kVA | ||
显示方式 | LCD显示,电压电流四位显示,电压精度0.01V,电流精度0.1A | ||
设置精度 (编程精度) | 电压 | ≤±0.5% | |
电流 | ≤±0.5%(读数+量程) | ||
测量精度 (回读精度) | 电压 | ≤±0.5% | |
电流 | ≤±0.5%(读数+量程) | ||
纹波与噪声 20Hz-20MHz | Vrms | 100mV | |
Vpp | 1000mV | ||
源效应 | ±0.2% | ||
负载效应 | ±0.5% | ||
噪声 | ≤65db(A),相距1米处 | ||
效率 | ≥0.85 | ||
过载性能 | 630A-1200A,响应时间30s;1200-1500A,响应时间10s; 1500A-2000A,响应时间2s | ||
保护功能 | 输入缺相保护、输入过欠压、输出过欠压、过流、过热、短路保护 | ||
**大引线压降补偿 | 4V | ||
使用寿命 | ≥20年 | ||
平均无故障运行时间 | ≥15000小时 | ||
平均修复时间 | ≤30分钟 | ||
工作环境 | 室外型:IP55;工作温度:-40℃-55℃ | ||
选配附件 | 1.飞机地面连接器(国产、进口);2.航空线缆(国产、进口);3.防爆插头插座 | ||
备注 | 编程精度/回读精度的测试条件为(25℃±5℃) |
产品特点:
1.采用纯数字控制,高频PWM波和全桥变换技术,整机效率高。
2.过载能力强**高支持2000A电流过载。
3.优良的输出稳定性,快速的动态响应。
4.采用先进的逆变技术,实现高功率密度。
5.保护功能完备,保障电源设备正常运行和负载安全。
6.可存储多达200个错误信息,通过故障代码迅速定位故障原因。
7.黑匣子功能(**的20条错误信息),查询故障时电源的内外部参数。
8.总输出时间及总损功率记录,记录用户**的50条操作记录。
9.LCD显示,界面清晰直观,操作简单易用。