性能耐力
最大飞行速度 | 310km/h |
最大巡航速度 | 306km/h |
最大航程 | 1061km |
最大续航 | 5h56min |
空间容积
座位数量 | 2+15 |
标准燃料 | 1568L |
辅助燃料 | 500L |
客舱容积 | 8m³ |
行李舱容积 | 3.4m³ |
重量承重
空载重量 | 3730kg |
有效载荷 | 2670/3070kg |
最大重量(内部) | 6400kg |
最大总重(外部) | 6800kg |
吊钩重量 | 2200kg |
站内搜索
|
空中救援 AW139
详细信息 性能耐力
空间容积
重量承重
共0条 相关评论 |
咨询热线
4000216619
7*24小时服务热线