铝排化学成分% | ||||||||||||
牌号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Al | 其它 | 状态 | |
6061 | 0.4- 0.8 | 0.7 | 0.15- 0.4 | 0.15 | 0.8- 1.2 | 0.04- 0.35 | 0.25 | 0.15 | 余量 | 单个0.05合计0.15 | T651 T6 T5 T4
| |
6063 | 0.2- 0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45- 0.9 | 0.1 | 0.10 | 0.1 | 余量 | |||
6082 | 0.7- 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4- 1.0 | 0.6- 1.2 | 0.25 | 0.2 | 0.1 | 余量 | |||
7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2- 2.0 | 0.3 | 2.1- 2.9 | 0.18- 0.28 | 5.1- 6.1 | 0.2 | 余量 | |||
2024 | 0.5 | 0.5 | 3.8- 4.9 | 0.3- 0.9 | 1.2- 1.8 | 0.1 | 0.25 | 余量 | T4 T351 | |||
用途 | ||||||||||||
7075 | 航空固定装置,卡车,塔式建筑,船,管道及其他需要有强度、可焊性和抗腐蚀性能的建筑上的应用的领域。如:飞机零部件、齿轮和轴、熔丝零件、仪表轴和齿轮、导弹零件跳进阀零件、涡轮、钥匙、飞机、航空及国防应用。 | |||||||||||
6061 | 航天固定装置、电器固定装置、通讯领域,也广泛应用于自动化机械零件、精密加工、模具制造、电子及精密仪器、SMT、PC板焊锡载具等等。 | |||||||||||
6063 | 广泛应用于建筑型材、灌溉管材、供车辆、台架、家具、升降机、栅栏等用的管、棒、型材。
| |||||||||||
6082 | 广泛用于机械零部件、锻件、商务车辆、铁路结构件、造船等。
| |||||||||||
2024 | 广泛应用于飞机结构(蒙皮、骨架、肋梁、隔框等)、铆钉、导弹构件、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他各种结构件。 |
任意切割7075铝排 状态T6/T651/T5 A7075合金铝排返利价