框架长度Aiframe length | 4,90 m / 16,00 ft |
总长度Overall Length | 6,20 m / 20.30 ft |
宽度Widht | 1,83 m / 72,00 in 72,00 in |
高度Height | 2,13 m / 84,00 in |
主旋翼直径Main Rotor diameter | 5,50 m / 18,00 ft |
尾桨直径Tail Rotor diameter | 1,02 m / 40,00 in |
自重Empty Weight | 115 kg / 254 lb |
毛重Gross Weight | 242 kg / 534 lb |
载荷“含油料”Useful load including fuel | 127 kg / 280 lb |
油箱容积Main Tank Capacity | 19 Ltr / 5 US GAL |
可选油箱Main Tank Capacity | 无 |
发动机(可选)Engine Type | HIRTH-H32, 2-cycle, 2-stroke |
发动机型号Engine Power | 48 kw / 65 hp |
发电系统Electrical System | 12V DC, 180W alternat. |
主旋翼转速Main Rotor Speed | 540 rpm |
尾旋转速Tail Roto Speed | 2450 rpm |
巡航速度油耗Fuel Consumption @ cruise | 19 L/hr / 5 US GAL/hr |
无副油箱航时Flight time (max.) without aux tank | 1.0 hour |
加挂附件油箱航时Flight time (max.) with aux tank | n/a |
有地效悬停升限Hover in groud effect (est.) | 2400m/8000 ft |
无地效悬停升限Hover out of ground effect (est.) | 1980m/6500 ft |
爬升率Climb rate (est.) | 270m/900 ft/min |
巡航速度Cruise Speed | 88 kmh / 55 mph |
最高/最大速度Max Speed | 112 kmh / 70 mph |
浮筒Floats | 无 |
蚊子直升机 AIR 参数