发动机: IO-550-N | 300HP |
翼展 | 10.67m |
平均空气动力弦 | 1.42 |
翼面积 | 15.14m2 |
机长 | 8.29m |
机高 | 2.84m |
油箱容量 主 | 302 L |
油箱容量 副 | 113 L |
最大速度 | 320km/h |
巡航速度 | 305km/h |
65%功率速度 | 288km/h |
55%功率速度 | 272km/h |
最大起飞重量 | 1542kg |
空重 | 1088kg |
55%功率下耗油率 | 48.45 L/h |
升限 | 2349km |
陆上起飞滑跑距离 | 358m |
水上起飞滑跑距离 | 426m |
着陆滑跑距离 | 234m |
着水滑跑距离 | 396m |
品牌展示