气缸容积 | 57.0ccm |
功率 | 5.17HP/3.80KW |
气缸直径 | 36.00mm |
行程 | 28.00mm |
转速范围 | 1500-8500 U/min-1 |
重量(包括点火) | 1850g |
曲轴轴承数量 | 3 个球轴承 |
燃油配比比例 | 1:50/2% 混合油 |
点火工作电压 | 6.0-8.4V DC(2 串锂电) |
2)3W-56i B2 CS
气缸容积 | 57.0ccm |
功率 | 5.4HP/4KW |
气缸直径 | 36.00mm |
行程 | 28.00mm |
转速范围 | 1500-8500 U/min-1 |
重量(包括点火) | 1850g |
曲轴轴承数量 | 3 个球轴承 |
燃油配比比例 | 1:50/2% 混合油 |
点火工作电压 | 6.0-8.4V DC(2 串锂电) |
3)3W-70iB2
气缸容积 | 68.0ccm |
功率 | 6.6HP/4.85KW |
气缸直径 | 38.00mm |
行程 | 30.00mm |
转速范围 | 1500-8500 U/min-1 |
重量(包括点火) | 1950g |
曲轴轴承数量 | 3 个球轴承 |
燃油配比比例 | 1:50/2% 混合油 |
点火工作电压 | 6.0-8.4V DC(2 串锂电) |
4)3W-70iB2 CS
气缸容积 | 68.0ccm |
功率 | 7.0HP/5.14KW |
气缸直径 | 38.00mm |
行程 | 30.00mm |
转速范围 | 1500-8500 U/min-1 |
重量(包括点火) | 1950g |
曲轴轴承数量 | 3 个球轴承 |
燃油配比比例 | 1:50/2% 混合油 |
点火工作电压 | 6.0-8.4V DC(2 串锂电) |
5)3W-157iB2
气缸容积 | 157.00ccm |
功率 | 17.0HP/12.50KW |
气缸直径 | 50.00mm |
行程 | 40.00mm |
转速范围 | 1100-8500 U/min-1 |
重量(包括点火) | 3930g |
曲轴轴承数量 | 3 个球轴承 |
燃油配比比例 | 1:50/2% 混合油 |
点火工作电压 | 6.0-8.4V DC(2 串锂电) |
6)3W-157iB2 CS