系留无人机
地面端特性 | |
线缆长度 | 350m |
输入电压 | AC220V±10% |
输出电压 | 650V~1000V可调 |
输入电流 | ≤75A |
输出电流 | <15A |
输出功率 | >10kw |
收放线方式 | 全自动收线 |
系留飞行能力 | |
载荷能力 | 300米 |
高度起飞重量 | ≥50kg(含系统) |
净载荷能力 | 5kg;200米 |
高度起飞重量 | ≥45kg(含系统) |
净载荷能力 | 10kg;100米 |
高度起飞重量 | ≥40kg(含系统) |
净载荷能力 | 20kg |
悬停时间 | ≥12小时 |
抗风能力 | 6级13.8m/s |
飞行平台 | |
最大翼展 | 3150±20mm |
电机轴距 | 2320±20mm |
机身高度 | 900±20mm |
空机重量 | ≤19kg |
最大起飞重量 | 56kg |
最大作业载荷 | 25kg |
系留飞行爬升速度 | ≥2m/s |
系留飞行下降速度 | ≥1m/s |
自由飞行最大飞行速度 | 15m/s |
自由飞行最大爬升速度 | 4m/s |
自由飞行最大下降速度 | 2m/s |
最大工作海拔 | 5000m |
GNSS单点悬停精度 | 水平方向±2m,垂直方向:±1.5m |
GNSSRTK悬停精度 | 垂直方向:±0.2m |
KWT-TMOP-300系留无人机系统具有世界先进水平。该系统可将挂载5-20公斤载荷的无人机升至300米的高空不间断工作,具备良好的电磁兼容性,特别适合挂载通信设备和雷达、电子对抗设备。该系统配备智能AI系统,具备无人机全频率抗干扰能力,系统具有自动跟随技术,可以全自动伴随车辆和舰船移动,特别适合舰船搭载。
该系统可用于海上监视跟踪系统、通信中继系统、大型应急通信高空基站、电视直播的长时间的滞空高机位等。
2