运-5
国产运-5(Y-5)飞机是一种安全可靠、性能良好、多种用途的轻型飞机,并具有经济性好、使用维护简单、安全可靠等特点,运-5不仅能低空飞行,用于农业的灭蝗杀虫、播种、施肥,森林防护灭火,地质勘察、探矿,医疗救护,民航客货运输,军队训练伞兵和跳伞运动等等,而且加装涡轮增压器后,还能够进行高空飞行,用于探测高空大气和航空测量。如果加装水上飞行设备,又能作水上飞机使用。
目前运-5广泛应用在训练、跳伞、体育、运输和农业任务中。
技术参数Technical parameters
18.176m活塞-5发动机活塞-5发动机
项目 | 公制 | 英制 |
---|---|---|
外部尺寸 | 59.63ft | |
机长 | 12.688m | 41.63ft |
机高 | 5.35m | 17.55ft |
翼展 | 18.176m(上) | 59.63ft(上) |
内部尺寸 | ||
客舱长度(不包括驾驶系统和行李舱) | ||
最大净空 | ||
最大宽度 | ||
客舱容量(不包括驾驶系统和行李舱) | ||
重量 | ||
最大起飞重量 | 5250kg | 5.25ton |
最大无油重量 | 1500kg | 1.50ton |
最大着陆重量 | ||
最大携带油量 | ||
发动机 | 活塞-5发动机 | 活塞-5发动机 |
制造商 | ||
数量/型号 | 1 | 1 |
国际标准大气压下推力 |
性能参数Performance Parameters
项目 | 公制 | 英制 |
---|---|---|
最大起飞重量时所需跑道长度 | 180m | 590.55ft |
着陆距离(标准着陆重量 FAR 91) | 157m | 515.09ft |
进近速度(标准着陆重量) | 256km/h | 159.07mile/h |
最高升限 | 4500m | 14763.78ft |
航程 | 848km | 456.26nm |
最大速率VMO | ||
最大马赫速率MMO |