数控设备列表
序号 No | 名 称 Machine Name | 规 格 Type | 数量 QTY | 生产厂家 Made by | 行 程(mm) Travel | 转速(rpm) Rotation Speed | 进给速度 (mm/min) Feed Rate | 控制系 统 Control system |
1 | 三坐标立式加工中心 3-Axis VMC | VMC-2060 | 1 | 台湾协鸿 2005-12 Hartford Taiwan | 2060×800×660 | 8000 | 1-7000
| FANUC |
2 | 三坐标立式加工中心 3-Axis VMC | VMC-1600 | 2 | 台湾协鸿 2005-12 Hartford Taiwan | 1600×800×660 | 8000 | 1-7000 | FANUC |
3 | 三坐标立式加工中心 3-Axis VMC | PRO-1000 | 2 | 台湾协鸿 2005-12 Hartford Taiwan | 1000×600×510 | 8000 | 1-12000 | FANUC |
4 | 三坐标立式加工中心 3-Axis VMC | TMV-760 | 1 | 台湾东台 1993-10 DongtaiTaiwan | 760×500×500 | 6000 | 1-8000 | FANUC |
5 | 三坐标立式加工中心 3-Axis VMC | VMC-1100 | 4 | 台湾协鸿 2007-04 Hartford Taiwan | 1100×610×610 | 4000 | 1-12000 | FANUC |
6 | 三坐标立式加工中心 3-Axis VMC | VF/5-50 | 1 | 美国哈斯 2007-04 Hass US | 1270×660×635 | 7500 | 1-12700 | Haas |
7 | 五坐标立式加工中心 5-Axis VMC | VR-11B | 1
| 美国哈斯 2007-05 Hass US | 3048×1016×762 | 15000 | 1-9100 | Haas
|
8 | 五坐标卧式加工中心 5-Axis HMC | DMU 125P | 1 | 德国德玛吉 2009-09 DMG Germany | 1250×1100×1000 | 18000 | 1-15000 | Siemens 840D |
9 | 五坐标龙门加工中心 5-Axis Gantry MC | DMC 5100PH | 1 | 台湾桥福 2010-10 JohnfordTaiwan | 5100×2300×1366 | 10000 | 1-15000
| Siemens 840D |
10 | 三坐标数控测量机 3-Axis CMM | GLOBAL9208 | 1 | 海克斯康 2009-01 Hexagon US | 900×2000×800 | — | — | PC-DMIS |